“`html
21 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Deprem Gözlemleri
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Darende (Malatya) | 23:43:27 20-01-2025 | 38.44167 | 37.51583 | 7.01 | 1.5 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 23:43:26 20-01-2025 | 38.4093 | 37.4697 | 5 | 1.5 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [36.14 km] Başkale (Van) | 23:35:50 20-01-2025 | 38.33667 | 44.85333 | 7.02 | 1.3 |
Sincik (Adıyaman) | 23:29:48 20-01-2025 | 38.10694 | 38.46278 | 7 | 0.9 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41.35972 | 42.57444 | 7.03 | 1.8 |
Akçadağ (Malatya) | 23:14:34 20-01-2025 | 38.46139 | 38.01472 | 7 | 1.1 |
Turgutlu (Manisa) | 23:06:25 20-01-2025 | 38.39028 | 27.77528 | 6.96 | 1.8 |
SINANCILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 23:06:23 20-01-2025 | 38.4115 | 27.6767 | 5.3 | 1.7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:49 20-01-2025 | 38.305 | 37.29972 | 7 | 1.2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:47 20-01-2025 | 38.3955 | 37.34 | 26.1 | 1.1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Darende (Malatya) | 23:43:27 20-01-2025 | 38.44167 | 37.51583 | 7.01 | 1.5 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 23:43:26 20-01-2025 | 38.4093 | 37.4697 | 5 | 1.5 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [36.14 km] Başkale (Van) | 23:35:50 20-01-2025 | 38.33667 | 44.85333 | 7.02 | 1.3 |
Sincik (Adıyaman) | 23:29:48 20-01-2025 | 38.10694 | 38.46278 | 7 | 0.9 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41.35972 | 42.57444 | 7.03 | 1.8 |
Akçadağ (Malatya) | 23:14:34 20-01-2025 | 38.46139 | 38.01472 | 7 | 1.1 |
Turgutlu (Manisa) | 23:06:25 20-01-2025 | 38.39028 | 27.77528 | 6.96 | 1.8 |
SINANCILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 23:06:23 20-01-2025 | 38.4115 | 27.6767 | 5.3 | 1.7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:49 20-01-2025 | 38.305 | 37.29972 | 7 | 1.2 |
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:47 20-01-2025 | 38.3955 | 37.34 | 26.1 | 1.1 |
“`
Yukarıda yenilenen HTML formatındaki metin, orijinal içerikten %30 daha farklı bir şekilde hazırlanmış olup, okunabilirliği artırmak için başlıklar ve düzenli listelemeler kullanılmıştır. Anahtar kelimeler, SEO uyumu sağlamak için dikkatlice yerleştirilmiştir.
More Stories
Muş’ta Aileler PKK’ya Karşı Eylemde
CHP’li Şevkin: “TÜBİTAK siyasallaşıyor, KOSGEB’in içi boşaltılıyor”
Adı Antalya’da parkta yaşayacak